Sugestão de Programação de DIA + 2020 Incentivado pela CDL Concórdia com o Apoio do Sindilojas
Mês | Dia | Alusivo | Horário |
---|---|---|---|
Janeiro | 11 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
25 | Sábado de Compras (Sábado do Liquida Concórdia) | até às 17hs | |
Fevereiro | 01 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
08 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Março | 07 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
14 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Abril | 04 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
11 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Maio | 02 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
09 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Junho | 06 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
13 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Julho | 04 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
11 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Agosto | 01 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
08 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Setembro | 05 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
12 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Outubro | 03 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
10 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Novembro | 07 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
14 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
OBS: Para a sugestão de horário de apoio da CDL para o final de ano, fica como sugestão de regra para o início de programação especial à semana que antecede ao Natal. | |||
Dezembro | 05 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
12 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
14 | Segunda-Feira | até às 22hs | |
15 | Terça-Feira | até às 22hs | |
16 | Quarta-Feira | até às 22hs | |
17 | Quinta-Feira | até às 22hs | |
18 | Sexta-Feira | até às 22hs | |
19 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
20 | Domingo de Compras | das 16hs às 22hs | |
21 | Segunda-Feira | até às 22hs | |
22 | Terça-Feira | até às 22hs | |
23 | Quarta-Feira | até às 22hs | |
24 | Quinta-Feira (véspera de Natal) | Até às 16h ininterrupto | |
31 | Quinta-Feira (véspera Fim de Ano) | até às 12hs | |
Dias especiais para atendimentos extras mencionados acima: | |||
Maio | 08 | Sexta-feira de Compras (Antecede Dia das Mães) | até às 22hs |
Junho | 11 | Quinta-feira especial (Antecede ao Dia dos Namorados) | até às 22hs |
Agosto | 07 | Sexta-feira especial (Antecede ao Dia dos Pais) | até às 22hs |
Outubro | 11 | Domingo especial (Antecede ao Dia das Crianças) | das 16h às 22hs |
Novembro | 27 | Sexta-feira de Compras (Black Friday) | até às 22hs |
Obs: Caso haja alterações nos dias e horários sugeridos, a CDL estará previamente informando. |