Sugestão de Programação de DIA D 2022 incentivado pela CDL Concórdia com o Apoio do Sindilojas
Mês | Dia | Programação | Horário |
---|---|---|---|
Janeiro | 08 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
29 | Sábado de Compras (Sábado do Liquida Concórdia) | até às 17hs | |
Fevereiro | 05 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
12 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Março | 05 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
12 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Abril | 09 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
16 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Maio | 07 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
14 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Junho | 04 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
11 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Julho | 02 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
09 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Agosto | 06 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
13 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Setembro | 03 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
10 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Outubro | 01 | Sábado de Compras (1º Sábado do Mês) | até às 17hs |
08 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs | |
Novembro | 05 | Sábado de Compras (2º Sábado do Mês) | até às 17hs |
12 | Sábado de Compras (3º Sábado do Mês) | até às 17hs |
Dias Especiais de Atendimentos Extras
Mês | Dia | Programação | Horário |
---|---|---|---|
Maio | 06 | Sexta-feira de Compras (Antecede Dia das Mães) | até às 21hs |
Agosto | 12 | Sexta-feira de Compras (Antecede ao Dia dos Pais) | até às 21hs |
Outubro | 11 | Terça-feira de Compras (Antecede ao Dia das Crianças) | até às 21hs |
Novembro | 25 | Sexta-feira de Compras (Black Friday) | até às 21hs |
Obs: Caso haja alterações nos dias e horários sugeridos, a CDL informará previamente. |
Datas Comemorativas e Ações Especiais 2022
Mês | Dia | Programação |
---|---|---|
Janeiro | 24 a 29 | Edição de Verão Liquida Tudo Concórdia |
Fevereiro | 01 a 15 | Volta às Aulas |
Março | 01 | Carnaval |
08 | Dia Internacional da Mulher | |
15 | Dia do Consumidor | |
20 | Bem-vindo Outono | |
Abril | 17 | Páscoa |
Maio | 01 | Dia do Trabalhador |
08 | Dia das Mães | |
25 | Dia da Indústria | |
23 | Aniversário 51 anos CDL | |
27 | Dia Livre de Impostos - DLI | |
Junho | 12 | Dia dos Namorados |
21 | Bem-vindo Inverno | |
24 | Dia de São João | |
Julho | 15 | Dia do Homem |
16 | Dia do Comerciante | |
26 | Dia dos Avós | |
Agosto | 14 | Dia dos Pais |
Edição de Inverno Liquida Tudo Concórdia | ||
Setembro | 02 a 07 | FEMIX 2022 - 12a Edição da Feira de Grandes Negócios |
07 | Dia da Independência do Brasil | |
15 | Dia do Cliente | |
22 | Bem-vinda Primavera | |
Outubro | 12 | Dia das Crianças |
Movimento Outubro Rosa | ||
Novembro | 25 | Black Friday |
Movimento Novembro Azul | ||
Dezembro | 21 | Bem-vindo Verão |
25 | Natal | |
31 | Virada do Ano |